Autotexte im Dateinamen
Doch die Autotexte können an weiteren Orten verwendet werden:
Im Publisher können einzelne Elemente oder der Inhalt eines ganzen Ordners mit individuellen Texten, unter anderem Autotexten, versehen werden:
- Machen Sie einen Rechtsklick auf das Element oder den Ordner.
- Wählen Sie Elemente umbenennen...
- Wechseln Sie dann auf Eigener Name, die bestehenden Texte werden übernommen und über Autotext einfügen können weitere automatisierte Texte hinzugefügt werden.
- Der Name kann auch mit individuellen Texten ergänzt werden. Im Beispiel Revision und zusätzlich der Autotext <CURRENTISSUEID>, zu Deutsch die "Aktuelle Ausgabe-ID" aus der Revision.
- Als Folge davon werden alle Namen der Elemente im Ordner Verkaufspläne mit Revision und der Aktuellen Ausgabe-ID (welche sich im Laufe des Projekts ändern kann) ergänzt.
Weitere Autotexte verwenden
Die Liste im Dropdown-Menü ist begrenzt auf die sichtbare Auswahl. Mit etwas Hintergrundwissen kann der Ordnername jedoch um jeden im System/ArchiCAD vorhandenen Autotext ergänzt werden. Folgende Punkte müssen dabei beachtet werden:
- Die Autotexte müssen korrekt abgeschrieben werden.
- Es funktionieren nur die englischen Autotexte.
- Die Vor-/Schlusszeichen (< UND >) müssen eingegeben werden.
- Der Text ist in Grossschrift einzugeben.
Im Beispiel rechts wird die Layoutnummer hinzugefügt:
- Wählen Sie Eigener Name.
- Geben Sie (falls gewünscht) einen individuellen Text ein: Nr.
- Dann den Autotext <LAYOUTNUMBER>
- In der Vorschau kontrollieren Sie das Ergebnis.
- Publizieren Sie die Pläne. Die Dateinamen werden automatisch angepasst.
Archivierungsdatum
Für das Archivierungsdatum können Sie folgende Autotexte einfügen (z.B. 200217):
<YEARSHORT><MONTHNUMBER><DAYOFMONTH>
Tipp: Ordner mit Autotext beschriften
In den folgenden Registern sind die Autotexte zusammengefasst:
Projekt
Projekt Details | |
Projektname | <PROJECTNAME> |
Projektbeschreibung | <PROJECT_DESCRIPTION> |
Projektcode | <PROJECT_CODE> |
Projektnummer | <PROJECTNUMBER> |
Projektstatus | <PROJECTSTATUS> |
Kurzbeschreibung | <KEYWORDS> |
Anmerkungen | <NOTES> |
Grundstück
Grundstück Informationen | |
Grundstücksname | <SITE_NAME> |
Grundstücksbeschreibung | <SITE_DESCRIPTION> |
Komplette Adresse des Grundstücks | <SITEFULLADDRESS> |
Grundstück Adresszeile 1 | <SITEADDRESS1> |
Grundstück Adresszeile 2 | <SITEADDRESS2> |
Grundstück Adresszeile 3 | <SITEADDRESS3> |
Grundstück Postfach | <SITEPOSTBOX> |
Stadt des Grundstücks | <SITECITY> |
Staat des Grundstücks | <SITESTATE> |
Postleitzahl des Grundstücks | <SITEPOSTCODE> |
Land des Grundstücks | <SITECOUNTRY> |
Grundstück Bruttoumfang | <SITEGROSSPERIMETER> |
Brutto-Grundstücksfläche | <SITEGROSSAREA> |
Gebäude
Architekt
Architekt Details | |
Architekt kompletter Name | <CONTACT_FULLNAME> |
Architekt Titelpräfix | <CONTACT_PREFIXTITLE> |
Architekt Vorname | <CONTACT_GIVENNAME> |
Architekt Zweitname | <CONTACT_MIDDLENAME> |
Architekt Familienname | <CONTACT_FAMILYNAME> |
Architekt Titelsuffix | <CONTACT_SUFFIXTITLE> |
Architekt ID | <CONTACT_ID> |
Architekt Rolle | <CONTACT_ROLE> |
Architekt Abteilung | <CONTACT_DEPARTMENT> |
CAD-Techniker Kompletter Name | <CAD_TECHNICIAN_FULLNAME> |
CAD-Techniker Titelpräfix | <CAD_TECHNICIAN_PREFIXTITLE> |
CAD-Techniker Vorname | <CAD_TECHNICIAN_GIVENNAME> |
CAD-Techniker Zweitname | <CAD_TECHNICIAN_MIDDLENAME> |
CAD-Techniker Familienname | <CAD_TECHNICIAN_FAMILYNAME> |
CAD-Techniker Titelsuffix | <CAD_TECHNICIAN_SUFFIXTITLE> |
Architekt Firma | <CONTACTCOMPANY> |
Architekt Firmennummer | <CONTACT_COMPANYCODE> |
Architekt komplette Adresse | <CONTACTFULLADDRESS> |
Architekt Adresszeile 1 | <CONTACTADDRESS1> |
Architekt Adresszeile 2 | <CONTACTADDRESS2> |
Architekt Adresszeile 3 | <CONTACTADDRESS3> |
Architekt Postfach | <CONTACTPOSTBOX> |
Stadt des Architekten | <CONTACTCITY> |
Staat des Architekten | <CONTACTSTATE> |
Postleitzahl des Architekten | <CONTACTPOSTCODE> |
Land des Architekten | <CONTACTCOUNTRY> |
E-Mail Adresse | <CONTACTEMAIL> |
Telefon des Architekten | <CONTACTPHONE> |
Fax des Architekten | <CONTACTFAX> |
Web des Architekten | <CONTACTWEB> |
Auftraggeber
Details des Auftraggebers | |
Auftraggeber Kompletter Name | <CLIENT_FULLNAME> |
Auftraggeber Titelpräfix | <CLIENT_PREFIXTITLE> |
Auftraggeber Vorname | <CLIENT_GIVENNAME> |
Auftraggeber Zweitname | <CLIENT_MIDDLENAME> |
Auftraggeber Familienname | <CLIENT_FAMILYNAME> |
Auftraggeber Titelsuffix | <CLIENT_SUFFIXTITLE> |
Firma des Auftraggebers | <CLIENTCOMPANY> |
Komplette Adresse des Auftraggebers | <CLIENTFULLADDRESS> |
Auftraggeber Adresse 1 | <CLIENTADDRESS1> |
Auftraggeber Adresse 2 | <CLIENTADDRESS2> |
Auftraggeber Adresse 3 | <CLIENTADDRESS3> |
Auftraggeber Postfach | <CLIENTPOSTBOX> |
Stadt des Auftraggebers | <CLIENTCITY> |
Staat des Auftraggebers | <CLIENTSTATE> |
Postleitzahl des Auftraggebers | <CLIENTPOSTCODE> |
Land des Auftraggebers | <CLIENTCOUNTRY> |
E-Mail Adresse des Auftraggebers | <CLIENTEMAIL> |
Telefon des Auftraggebers | <CLIENTPHONE> |
Fax des Auftraggebers | <CLIENTFAX> |
Layouts
Autotexte für Layouts | |
Layoutname | <LAYOUTNAME> |
Layout ID Nr. | <LAYOUTID> |
Untergruppenname | <SUBSETNAME> |
Untergruppen ID-Nr. | <SUBSETID> |
Layoutnummer | <LAYOUTNUMBER> |
Anzahl Layouts | <NUMOFLAYOUTS> |
Status | <LAYOUTCUSTOMPAR1> |
Datum | <LAYOUTCUSTOMPAR2> |
Kommentar | <LAYOUTCUSTOMPAR3> |
Gezeichnet von | <LAYOUTCUSTOMPAR4> |
Überprüft von | <LAYOUTCUSTOMPAR5> |
Genehmigt von | <LAYOUTCUSTOMPAR6> |
Revision
Autotexte aus der Revision | |
Aktuelle Änderungen-ID | <CURRENTREVISIONID> |
Aktuelle Index-Ausgabe-ID | <CURRENTISSUEID> |
Aktueller Index-Ausgabename | <CURRENTISSUEDESCRIPTION> |
Aktuelles Index-Ausgabedatum | <CURRENTISSUEDATE> |
Aktueller Index ausgegeben von | <CURRENTISSUEDBY> |
Zeichnung
Autotexte für Zeichnungen | |
Zeichnungsname | <DRAWINGNAME> |
Zeichnung-ID-Nr. | <DRAWINGID> |
Zeichnungsmassstab | <DRAWINGSCALE> |
Original-Massstab | <ORIGINALSCALE> |
Vergrösserung | <MAGNIFICATION> |
Bauteiltyp / Referenz
WICHTIG: Verfügbar, wenn eine 2D-Zeichnung als Autotext-Referenz definiert wurde. | |
Zeichnung-ID-Nr. ref. | <DRAWINGID_R> |
Zeichnungsname ref. | <DRAWINGNAME_R |
Zeichnungsmassstab ref. | <DRAWINGSCALE_R> |
Dateiname ref. | <FILENAME_R> |
Pfad ref. | <FILEPATH_R> |
Layout-ID-Nr. ref. | <LAYOUTID_R> |
Layoutname ref. | <LAYOUTNAME_R> |
Layoutnummer ref. | <LAYOUTNUMBER_R> |
Vergrößerung ref. | <MAGNIFICATION_R> |
Original-Maßstab ref. | <ORIGINALSCALE_R> |
Umbau-Filter ref. | <RENOVATIONFILTER_R> |
Untergruppe-ID-Nr. ref. | <SUBSETID_R> |
Untersetname ref. | <SUBSETNAME_R> |
System
System-Autotexte (Datei muss gespeichert sein) | |
Datum (lang) | <LONGDATE> |
Datum (kurz) | <SHORTDATE> |
Tag des Monats | <DAYOFMONTH> |
Tag der Woche | <DAYOFWEEK> |
Dateiname | <FILENAME> |
Pfad | <FILEPATH> |
Zuletzt gesichert am | <LASTSAVEDAT> |
Zuletzt gesichert von | <LASTSAVEDBY> |
Monat (Name) | <MONTHNAME> |
Monat (Nummer) | <MONTHNUMBER> |
Jahr kurz | <YEARSHORT> |
Jahr lang | <YEARLONG> |
Uhrzeit | <TIME> |